类型 | 参数/说明 | |
显示 | 显示尺寸 | 55” |
显示区域 | 1209.6MM (H) ×680.4MM(V) | |
显示比例 | 16:9 | |
物理拼缝 | 3.5MM | |
背光源 | LED | |
分辨率 | 1920*1080pixels | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | |
均衡度 | 85% | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
色域 | 72% | |
可视角度 | 89°/89°/89°/89°(min)(CR≥10) | |
响应时间 | 8ms | |
接口 | HDMI | 1*HDMI IN |
DVI | 1*DVI IN | |
VGA | 1*VGA IN | |
CVBS | 1*CVBS IN | |
USB | 1*USB | |
RS232 | 1*RS232 IN/2*RS232 OUT | |
电源 | 工作电压 | AC110V/220V 50/60Hz |
最大功耗 | 250W | |
待机功耗 | 0.5W | |
使用环境 | 工作温度 | 0~50° |
存储温度 | -20~60° | |
使用寿命 | 30000H | |
相对湿度 | 10~80%RH 无凝露 |
浏览本商品的用户最终还购买了